การบริหารความเสี่ยง · 2024
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risks and impacts on funding sources and working capital used in operations | 1724 · Description: ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risks of Fuel Price Volatility | 1715 · Description: ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks of liability for goods in case of damage | 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Competition risk | 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks of legal regulations on international transportation | 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risks of having major shareholders who can significantly control the company, including the power to determine the company’s management policies. | 1741 · Description: ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk of relying on personnel | 738 · Description: การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of foreign laws with restrictions on foreign shareholding | 757 · Description: กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risk of exchange rate volatility | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Credit risk | 763 · Description: การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า · Info category: FINANCIAL_RISK |

